Pick 3 Results for Friday, October 10, 2025

Here are the Pick 3 results for Friday, October 10, 2025. Find out the winning numbers, plus how many prizes were paid out for each bet type. You can see the results for both the Midday drawing and the Evening drawing.

Friday, October 10, 2025
Midday Drawing
  • 0
  • 3
  • 1
Evening Drawing
  • 6
  • 8
  • 1
Powerball
Next Jackpot
$244,000,000
  • 0d
  • 0h
  • 0m
  • 0s
Mega Millions
Next Jackpot
$600,000,000
  • 0d
  • 0h
  • 0m
  • 0s

Colorado Pick 3 Midday Drawing Results:

Play Type Prize Per Winner No. of Winners Prize Fund
Exact Order ($5.00 Bet) $2,500 0 $0
Exact Order ($2.00 Bet) $1,000 0 $0
Exact Order ($1.00 Bet) $500 8 $4,000
Exact Order ($0.50 Bet) $250 1 $250
Any Order ($5.00 Bet) $400 1 $400
Any Order ($2.00 Bet) $160 4 $640
Any Order ($1.00 Bet) $80 8 $640
Any Order ($0.50 Bet) $40 11 $440
Combined Exact Order ($5.00 Bet) $1,450 0 $0
Combined Exact Order ($2.00 Bet) $580 1 $580
Combined Exact Order ($1.00 Bet) $290 2 $580
Combined Any Order ($5.00 Bet) $200 0 $0
Combined Any Order ($2.00 Bet) $80 3 $240
Combined Any Order ($1.00 Bet) $40 31 $1,240
Front Pair ($5.00 Bet) $300 0 $0
Front Pair ($2.00 Bet) $120 2 $240
Front Pair ($1.00 Bet) $60 0 $0
Front Pair ($0.50 Bet) $30 2 $60
Back Pair ($5.00 Bet) $300 0 $0
Back Pair ($2.00 Bet) $120 1 $120
Back Pair ($1.00 Bet) $60 0 $0
Back Pair ($0.50 Bet) $30 5 $150
Totals - 80 $9,580

Colorado Pick 3 Evening Drawing Results:

Playstyle Prize Per Winner No. of Winners Prize Fund
Exact Order ($5.00 Bet) $2,500 0 $0
Exact Order ($2.00 Bet) $1,000 0 $0
Exact Order ($1.00 Bet) $500 17 $8,500
Exact Order ($0.50 Bet) $250 1 $250
Any Order ($5.00 Bet) $400 2 $800
Any Order ($2.00 Bet) $160 3 $480
Any Order ($1.00 Bet) $80 13 $1,040
Any Order ($0.50 Bet) $40 15 $600
Combined Exact Order ($5.00 Bet) $1,450 1 $1,450
Combined Exact Order ($2.00 Bet) $580 2 $1,160
Combined Exact Order ($1.00 Bet) $290 11 $3,190
Combined Any Order ($5.00 Bet) $200 1 $200
Combined Any Order ($2.00 Bet) $80 13 $1,040
Combined Any Order ($1.00 Bet) $40 47 $1,880
Front Pair ($5.00 Bet) $300 1 $300
Front Pair ($2.00 Bet) $120 1 $120
Front Pair ($1.00 Bet) $60 3 $180
Front Pair ($0.50 Bet) $30 1 $30
Back Pair ($5.00 Bet) $300 0 $0
Back Pair ($2.00 Bet) $120 0 $0
Back Pair ($1.00 Bet) $60 1 $60
Back Pair ($0.50 Bet) $30 0 $0
Totals - 133 $21,280
Previous Drawing